¡Ø º» ä¿ë°ø°í´Â 'ÈÞÁ÷ ´ëüÀηÂ' ä¿ë °ÇÀ¸·Î °í¿ë³ëµ¿ºÎ ÀÎÀçä¿ò¹ðÅ© Áö¿ø»ç¾÷À¸·Î Á¦À۵ǾúÀ¸¸ç,
ÇÕ°Ý ÈÄ Ã¤¿ë ½Ã, ´ë±¸³²±¸ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ¼Ò¼Ó °è¾àÁ÷À¸·Î ±Ù¹«ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
¸ðÁýºÎ¹® | ÀÚ¿øºÀ»ç°ü¸® ¾÷¹« Àü¹Ý |
´ã´ç¾÷¹« | - ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ Áö¿ø - 1365ÀÚ¿øºÀ»ç½Ã½ºÅÛ ½ÇÀû ÀÔ·Â ¹× °ü¸® - ±âŸ ÇàÁ¤¾÷¹« µî |
Àοø | 1¸í |
ÀÚ°Ý¿ä°Ç | [°øÅë] -°ø°íÀÏ ÇöÀç ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»ó -°ø°íÀÏ ÇöÀç Áö¹æ°ø¹«¿ø¹ý Á¦ 31Á¶ °á°Ý»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ ÀÚ -»ó±Ù°¡´ÉÀÚ -ÀÚ¿øºÀ»ç °ü·ÃÇаú Á¹¾÷ (¿¹Á¤)ÀÚ -±× ¹Û¿¡ ÀÌ¿Í µ¿µîÇÑ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´Ù°í ä¿ë½É»çÀ§¿øÈ¸ µî¿¡¼ ÀÎÁ¤ÇÑ »ç¶÷ [¿ì´ë] -°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁö (ÀÚ¿øºÀ»ç°ü¸®»ç µî) ¹× ±³À° À̼öÀÚ, °æ·ÂÀÚ ¿ì´ë -ÀÚµ¿Â÷¿îÀü¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ ¿ì´ë -ÄÄÇ»ÅÍ °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ ¿ì´ë ¡Ø(ÀÚ¿øºÀ»ç °ü·ÃÇаú) ½Ã¹ÎÂü¿©¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÚ¿øºÀ»ç È®»ê¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â ½Ã¹Î»çȸ, NGO ºñ¿µ¸®, »çȸº¹Áö µî °ü·ÃºÐ¾ß Çаú |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |