¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | Àοø | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ä¿ëÀýÂ÷ | ±â°£(ÀϽÃ) | °á°ú ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í |
¼·ùÁ¢¼ö | 8.21.(¸ñ) 9:00 ~ 9.9.(È) 18:00 | 9.22.(¿ù) | - ä¿ë ȨÆäÀÌÁö ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö - ÀÀ½ÃÀÚ°Ý µî Àû°Ý¿©ºÎ ½É»ç - Á¦Ãâ ¼·ù ¹× ¼¼ºÎ³»¿ë ºÙÀÓÆÄÀÏ Âü°í |
Çʼö¼·ù Á¦Ãâ | ¼·ùÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ ½Ã ~ 9.25.(¸ñ), 10:00 | - | - (»ç¾÷) °ø°£¿î¿µ ºÐ¾ß ´ëüÀη¿¡ ÇÑÇÔ : Á÷¹«¼öÇà°èȹ¼(A4 1~5Àå ³»¿Ü ÀÚÀ¯¾ç½Ä, ÇØ´çºÐ¾ßÀÇ È¿À²ÀûÀÎ ¼öÇà¹æ¾È¿¡ °üÇØ ÀÛ¼º) |
ÃÖÁ¾¸éÁ¢ | 9.26.(±Ý)~9.30.(È) Áß 1ÀÏ | 10.13.(¿ù) | -¸éÁ¢À§¿ø äÁ¡ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ Áß °íµæÁ¡ ¼øÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ |
ÀÓ¿ëµî·Ï | 10.15.(¼ö) ~10.16.(¸ñ) Áß 1ÀÏ | - | - Á¦Ãâ¼·ù ÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í |
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | 10.22.(¼ö) | - | - |
* ½É»ç ¼¼ºÎ ±âÁØ ¹× ÀÏÁ¤ ºÙÀÓÆÄÀÏ(ä¿ë°èȹ) ÂüÁ¶(ÀýÂ÷º° Çʼö Á¦Ãâ ¼·ù È®ÀÎ)
** À§ ÀÏÁ¤ ¹× ÀÓ¿ëÀÏÀº ´ë³»¿Ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½.
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |