¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | Àοø | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
AI ¼ºñ½º °³¹ß | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ ¡¯26.03.31.±îÁö |
AI À±¸® ¿¬±¸ ¹× µðÁöÅÐ Ç÷§Æû | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ ¡¯26.07.31.±îÁö |
AI¡¤°ø°øµ¥ÀÌÅÍ È°¿ë ±³À° ±âȹ¡¤¿î¿µ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ ¡¯25.07.31.±îÁö |
µðÁöÅÐ ±³À° ¿î¿µ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ ¡¯26.03.27.±îÁö |
¼¿ï½º¸¶Æ®½ÃƼ¼¾ÅÍ ¿î¿µ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ ¡¯25.12.31.±îÁö |
[°è¾àÁ÷-5±Þ] »óÇѾ×: 58,613,000¿ø, ÇÏÇѾ×: 33,190,000¿ø [°è¾àÁ÷-6±Þ] »óÇѾ×: 51,668,000¿ø, ÇÏÇѾ×: 28,677,000¿ø |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |