¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | Àοø | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
ä¿ëÀýÂ÷ | ±â°£(ÀϽÃ) | °á°ú ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í |
¼·ùÁ¢¼ö | 7.18(¸ñ) 9:00 ~ 7.24.(¼ö) 18:00 | 8.8.(¸ñ) | - ä¿ë ȨÆäÀÌÁö ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö - ÀÀ½ÃÀÚ°Ý µî Àû°Ý¿©ºÎ ½É»ç - Á¦Ãâ ¼·ù ¹× ¼¼ºÎ³»¿ë ºÙÀÓÆÄÀÏ Âü°í |
(ÇØ´çÀÚ) Çʼö¼·ù Á¦Ãâ | ¼·ùÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ ½Ã ~ 8.11.(ÀÏ) ¿ÀÀü 10:00 | - | - ´ëüÀη ¹× 5±Þ, 6±Þ ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ÇÑÁ¤ : Á÷¹«¼öÇà°èȹ¼(A4 1~5Àå ³»¿Ü ÀÚÀ¯¾ç½Ä, ÇØ´çºÐ¾ßÀÇ È¿À²ÀûÀÎ ¼öÇà¹æ¾È¿¡ °üÇØ ÀÛ¼º) |
ÃÖÁ¾¸éÁ¢ | 8.12.(¿ù) ~ 8.13.(È) Áß 1ÀÏ | 8.16±Ý) | -¸éÁ¢À§¿ø äÁ¡ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ Áß °íµæÁ¡ ¼øÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ |
ÀÓ¿ëµî·Ï | 8.19.(¿ù) ~8.20.(È) Áß 1ÀÏ | - | - Á¦Ãâ¼·ù ÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í |
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | 8.23.(±Ý) ¡Ø Ãʵº½Áö¿ø´Ü 5±Þ(´ëüÀηÂ)ÀÇ °æ¿ì 9.26(¸ñ) ÀÓ¿ë | - | - |
* ½É»ç ¼¼ºÎ ±âÁØ ¹× ÀÏÁ¤ ºÙÀÓÆÄÀÏ(ä¿ë°èȹ) ÂüÁ¶(ÀýÂ÷º° Çʼö Á¦Ãâ ¼·ù È®ÀÎ)
** À§ ÀÏÁ¤ ¹× ÀÓ¿ëÀÏÀº ´ë³»¿Ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½.