

ÆÄ°ßÁ÷ÀÌ ¾Æ´ÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÇÕ°Ý ÈÄ Ã¤¿ë µÉ °æ¿ì °í¿ëÇüÅ´ [¿ë»ê±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü] ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ±Ù¹«ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
¸ðÁýºÎºÐ (¸ðÁýÀοø) | ´ã´ç¾÷¹« | Á÷¹«º° ÀÚ°Ý¿ä°Ç ¹× ¿ì´ë»çÇ× / ±Ù¹«±â°£ |
ÇàÁ¤ (2) | ÇàÁ¤»ç¹« ¹× ¾È³», Á¢¼ö ¾÷¹« | ä¿ëÁ÷¹« ¼öÇà´É·ÂÀ» °®Ãá ÀÚ ¢¹Ã¤¿ëÀϷκÎÅÍ 1³â (2¼øÀ§ ÇÕ°ÝÀÚ´Â 2027.8.23.±îÁö) |
ÇàÁ¤ (1) | ÇàÁ¤»ç¹« ¹× °í°´¾È³», ´çÁ÷¾÷¹« | ä¿ëÁ÷¹« ¼öÇà´É·ÂÀ» °®Ãá ÀÚ ¢¹ ä¿ëÀϷκÎÅÍ 2027.3.31.±îÁö ¡Ø ±Ù¹«Áö - ¿ë»êÁ¦ÁÖÀ¯½ºÈ£½ºÅÚ(Á¦ÁÖµµ ¼±ÍÆ÷½Ã À̾·Î 297) |
°¡½º (1) | ½Ã¼³¹° À¯Áö ¹× °¡½º½Ã¼³ °ü¸® | ä¿ë Á÷¹« ÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀڷμ ä¿ë Á÷¹« ¼öÇà´É·ÂÀ» °®Ãá ÀÚ - °¡½º ±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ ¢¹ ä¿ëÀϷκÎÅÍ 2027.4.2.±îÁö |
ÁÖÂ÷°ü¸® (2) | ÁÖÂ÷°ü¸® ¾÷¹« | ä¿ëÁ÷¹« ÀڰݼÒÁöÀڷΠä¿ë Á÷¹« ¼öÇà´É·ÂÀ» °®Ãá ÀÚ - ¿îÀü¸éÇã 2Á¾ ÀÌ»ó ¼ÒÁöÀÚ ¢¹ ä¿ëÀϷκÎÅÍ 2027.6.30. (2¼øÀ§ ÇÕ°ÝÀÚ´Â 2027.1.2.±îÁö) |
¼ö¿µÁöµµ (1) | ¼ö¿µ °½À ¹× Áöµµ¾÷¹« | ä¿ëÁ÷¹« ÀڰݼÒÁöÀڷΠä¿ë Á÷¹« ¼öÇà´É·ÂÀ» °®Ãá ÀÚ - ½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ(¼ö¿µ) ÀÌ»ó ¶Ç´Â ÏÁ»ýȰüÀ°ÁöµµÀÚ3±Þ(¼ö¿µ)ÀÌ»ó ÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ, ÀÎ¸í±¸Á¶¿ø ÀÚ°Ý Áß 1Á¾ ÀÌ»ó ¼ÒÁöÀÚ ¢¹ ä¿ëÀϷκÎÅÍ 2027.9.30.±îÁö |
°øÅë»çÇ× | ¤ý°ø°íÀÏ ±âÁØ °ø´Ü Á¤³â(¸¸ 60¼¼) ¹Ì¸¸ÀÎ ÀÚ ¤ý¡¸ÃâÀÔ±¹°ü¸®¹ý¡¹ Á¦4Á¶(Ãâ±¹ÀÇ ±ÝÁö) ¹× Á¦4Á¶ÀÇ6(±ä±ÞÃâ±¹±ÝÁö)¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´ÂÀÚ ¤ý¡¸¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àλç±ÔÁ¤¡¹ Á¦10Á¶(°á°Ý»çÀ¯)¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÚ ¤ýÁö¿ª¹ßÀü°ú ÁÖ¹ÎÆíÀÍÀ» À§ÇÑ °ÇÀüÇÑ »ç°í¸¦ °®°í ÀÖ´Â ½Åü °Ç°ÇÑ ÀÚ ¤ý³²ÀÚ´Â º´¿ªÇÊ ¶Ç´Â ¸éÁ¦µÈ ÀÚ ¤ýºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹Î, ´Ù¹®È°¡Á¤, ±¹°¡À¯°øÀÚ ¹× Àå¾ÖÀÎ µî »çȸÀû ¾àÀÚ ¿ì´ë | |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |