¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | Àοø | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|---|---|
|
| 1¸í |
|
¨è ¾ÆÀ̵¹º½Áö¿ø »ç¾÷ ´ë¸® | ¡Û ¾ÆÀ̵¹º½Áö¿ø¼¾ÅÍ ¾÷¹« - ¼ºñ½º Á¦°ø±â°ü ¿î¿µ, ³ë¹«Áö¿ø°ü¸® - ¾ÆÀ̵¹º½ »ç¾÷ °ü·Ã ¸ð´ÏÅ͸µ - È«º¸ ¹× ¿¹»ê µî °ü·Ã ¾÷¹« - ¾ÆÀ̵¹º¸¹Ì ±³À°±â°ü ¹× ä¿ë Áö¿ø - ¾ÆÀ̵¹º½ »ç·Ê°ü¸® | 1¸í |
|
ä¿ëÀýÂ÷ | ±â°£(ÀϽÃ) | °á°ú ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í |
¼·ùÁ¢¼ö | 5.20.(È) 9:00 ~ 6.8.(ÀÏ) 18:00 | 6.18.(¼ö) | - ä¿ë ȨÆäÀÌÁö ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö - ÀÀ½ÃÀÚ°Ý µî Àû°Ý¿©ºÎ ½É»ç - Á¦Ãâ ¼·ù ¹× ¼¼ºÎ³»¿ë ºÙÀÓÆÄÀÏ Âü°í |
ÃÖÁ¾¸éÁ¢ | 6.23.(¿ù)~6.25(¼ö) Áß 1ÀÏ | 6.27.(±Ý) | -¸éÁ¢À§¿ø äÁ¡ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ Áß °íµæÁ¡ ¼øÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ |
ÀÓ¿ëµî·Ï | 6.30.(¿ù) ~7.1.(È) Áß 1ÀÏ | - | - Á¦Ãâ¼·ù ÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í |
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | 7.7.(¿ù) | - | - |
* ½É»ç ¼¼ºÎ ±âÁØ ¹× ÀÏÁ¤ ºÙÀÓÆÄÀÏ(ä¿ë°èȹ) ÂüÁ¶(ÀýÂ÷º° Çʼö Á¦Ãâ ¼·ù È®ÀÎ)
** À§ ÀÏÁ¤ ¹× ÀÓ¿ëÀÏÀº ´ë³»¿Ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½.
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ÀÏ |
¿ù |
È |
¼ö |
¸ñ |
±Ý |
Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |