¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | Àοø | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|---|---|
|
|
|
|
±¸Á÷Áö¿ø±Ý »ç¾÷¿î¿µ _»ç¾÷ 6±Þ | ¡Û ¼¿ï¿ì¸Õ¾÷ ±¸Á÷Áö¿ø±Ý »ç¾÷ ¿î¿µ - ±¸Á÷Áö¿ø±Ý »ç¿ë ¸ð´ÏÅ͸µ - ±¸Á÷Áö¿ø±Ý »ç¾÷¹®ÀÇ »ó´ã - ½Åû Á¢¼ö ¹× ¼·ù ½É»ç - ±¸Á÷Áö¿ø±Ý ¿î¿µ Áö¿ø µî | 1¸í | ¡Û °íµîÇб³ Á¹¾÷ ÀÌ»óÀÇ Çз ¼ÒÁöÀÚ ¡Û ÇØ´çºÐ¾ß ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ ¶Ç´Â ÇØ´çºÐ¾ß °æ·ÂÀÚ |
|
| 1¸í |
|
¾ÆÀ̵¹º½ Áö¿ø»ç¾÷ _´ë¸® | ¡Û ¾ÆÀ̵¹º½ ±¤¿ªÁö¿ø¼¾ÅÍ ¾÷¹« - ¾ÆÀ̵¹º½ Áö¿ø»ç¾÷ ÄÜÅÙÃ÷ °³ ¹ß ¹× ±³À° ¿î¿µ - ¾ÆÀ̵¹º½ Áö¿ø»ç¾÷ ¿Â¿ÀÇÁ¶ó ÀÎ È«º¸ - ¾ÆÀ̵¹º¸¹Ì ä¿ë Áö¿ø(È«º¸ ¹× ä¿ë¼³¸íȸ °³ÃÖ µî) | 1¸í | ¡Û °Ç°°¡Á¤»ç¡¤»çȸº¹Áö»ç¡¤À¯Ä¡¿ø±³»ç¡¤º¸À°±³»ç ÀÚ °ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ(2±Þ ÀÌ»ó) ¡Û ¾Æµ¿¾çÀ° Áö¿ø °ü·Ã »ç¾÷ºÐ¾ß ÇлçÇÐÀ§ ÀÌ»ó ¼Ò ÁöÀÚ ¡Û ¾Æµ¿¾çÀ° Áö¿ø °ü·Ã »ç¾÷ºÐ¾ß 2³â ÀÌ»ó ½Ç¹« ÀÚ·Î ±Ù¹«°æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ |
ä¿ëÀýÂ÷ | ±â°£(ÀϽÃ) | °á°ú ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í |
¼·ùÁ¢¼ö | 1.21.(È) 9:00 ~ 2.2.(È) 18:00 | 2.27.(¸ñ) | - ä¿ë ȨÆäÀÌÁö ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö - ÀÀ½ÃÀÚ°Ý µî Àû°Ý¿©ºÎ ½É»ç - Á¦Ãâ ¼·ù ¹× ¼¼ºÎ³»¿ë ºÙÀÓÆÄÀÏ Âü°í |
(ÇØ´çÀÚ) Çʼö¼·ù Á¦Ãâ | ¼·ùÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ ½Ã ~ 3.2.(ÀÏ) 18:00 | - | - ´ëüÀη ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ÇÑÁ¤ : Á÷¹«¼öÇà°èȹ¼(A4 1~5Àå ³»¿Ü ÀÚÀ¯¾ç½Ä, ÇØ´çºÐ¾ßÀÇ È¿À²ÀûÀÎ ¼öÇà¹æ¾È¿¡ °üÇØ ÀÛ¼º) |
ÃÖÁ¾¸éÁ¢ | 3.5.(¼ö)~3.6(¸ñ) Áß 1ÀÏ | 3.13.(¸ñ) | -¸éÁ¢À§¿ø äÁ¡ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ ÀÚ Áß °íµæÁ¡ ¼øÀ¸·Î ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ |
ÀÓ¿ëµî·Ï | 3.17.(¿ù) ~3.18.(È) Áß 1ÀÏ | - | - Á¦Ãâ¼·ù ÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í |
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | 3.21.(±Ý) | - | - |
* ½É»ç ¼¼ºÎ ±âÁØ ¹× ÀÏÁ¤ ºÙÀÓÆÄÀÏ(ä¿ë°èȹ) ÂüÁ¶(ÀýÂ÷º° Çʼö Á¦Ãâ ¼·ù È®ÀÎ)
** À§ ÀÏÁ¤ ¹× ÀÓ¿ëÀÏÀº ´ë³»¿Ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½.